Auto Maritea ITF Taekwon-do Cup 2026 - Ukupni poredak
| # | Klub | 🥇 Zlato | 🥈 Srebro | 🥉 Bronca | W | Razlika | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KBV "Taekyon" | 11 | 9 | 18 | 59 | 0 | 181 |
| 2. | IN-NAE | 7 | 9 | 15 | 45 | 0 | 136 |
| 3. | KBV SUN | 9 | 6 | 7 | 28 | 0 | 116 |
| 4. | Tkd klub "Tae-Lo" | 8 | 5 | 0 | 35 | 0 | 106 |
| 5. | TKD HAMZA | 7 | 7 | 7 | 27 | 0 | 104 |
| 6. | SOLARIS | 5 | 6 | 3 | 15 | 0 | 71 |
| 7. | SLATINA | 4 | 7 | 8 | 13 | 0 | 70 |
| 8. | Istra Pula | 4 | 5 | 4 | 16 | 0 | 63 |
| 9. | ŠKORPIJON LJUBLJANA | 4 | 2 | 2 | 16 | 0 | 52 |
| 10. | SHARK | 3 | 3 | 6 | 14 | 0 | 50 |
| 11. | KBV Gard Bihać | 2 | 3 | 7 | 16 | 0 | 46 |
| 12. | NOVALJA | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 42 |
| 13. | TKD AHAC | 3 | 2 | 2 | 12 | 0 | 41 |
| 14. | HBD VODICE | 4 | 0 | 1 | 11 | 0 | 40 |
| 15. | BAK | 3 | 1 | 5 | 8 | 0 | 37 |
| 16. | FENIKS - ZAGREB | 3 | 0 | 5 | 10 | 0 | 36 |
| 17. | FORMA | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 36 |
| 18. | PUNTAR | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 35 |
| 19. | Gepard Klagenfurt | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 27 |
| 20. | VINKOVCI | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 25 |
| 21. | Radovljica | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 23 |
| 22. | BORAC | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 |
| 23. | DUBRAVA | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 24. | OROSLAVJE | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 |
| 25. | BOBIĆ Laktaši | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 26. | NAERYO TEAM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27. | VIRIBUS UNITIS PULA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28. | HWA-RANG IVANEC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bodovanje:
- 🥇 Zlato = 7 bodova
- 🥈 Srebro = 3 bodova
- 🥉 Bronca = 1 bod
- W Pobjeda = 1 bod
Najbolji natjecatelji po dobnim skupinama
♂ Djeca (Muški)
Omer Kljajić
TKD HAMZA
Gabriel Brnčić
Gepard Klagenfurt
MAURO IVAS
HBD VODICE
Franjo Žugec
FENIKS - ZAGREB
Zejd Šarić
TKD HAMZA
♀ Djeca (Ženski)
Simona Strailović
Tkd klub "Tae-Lo"
Lana Gadžo
KBV "Taekyon"
Rosa Rešetar
SLATINA
Dora Hranić
SLATINA
Farah Alešević
KBV Gard Bihać
♂ Ml. Kadeti (Muški)
Rastko Živković
Tkd klub "Tae-Lo"
FABIJAN RAJKOVIĆ
IN-NAE
Imran Šabović
KBV "Taekyon"
Mušanović Suad
TKD HAMZA
Davud Muminović
TKD HAMZA
♀ Ml. Kadeti (Ženski)
Gabriela Vidoš
SHARK
MARIJA MARTIĆ
IN-NAE
Sara Vreš
SLATINA
Emilija Ranković
Tkd klub "Tae-Lo"
Merjem Mehić
TKD HAMZA
♂ Kadeti (Muški)
Vuk Radovanović
Tkd klub "Tae-Lo"
Luka Tajnšek
KBV SUN
Vito Lazarić
Istra Pula
Luka Mucić
KBV SUN
Hamza Džidić
KBV "Taekyon"
♀ Kadeti (Ženski)
Asja Kušeš
KBV "Taekyon"
Alina Privšek
KBV SUN
Sara Šabanović
KBV "Taekyon"
Kanita Džindo
KBV "Taekyon"
LANA JUKIĆ
IN-NAE
♂ Juniori (Muški)
VID VEHOVAR
TKD AHAC
Samo Orehovec
KBV SUN
Matic Špitaler
KBV SUN
JOSIP PETRIK
IN-NAE
Antun Vlahović
PUNTAR
♀ Juniori (Ženski)
Katarina Tudić
SOLARIS
Karla Slavica
SOLARIS
Džeina Šabović
KBV "Taekyon"
Hana Čaušević
BAK
MIA ANUŠIĆ
IN-NAE
♂ Seniori (Muški)
EMIR ALIJAGIĆ
ŠKORPIJON LJUBLJANA
Marko Ćerimi
Istra Pula
Mustafa Šabović
KBV "Taekyon"
Andrea Ček
BAK
Tarik Okerić
KBV "Taekyon"
♀ Seniori (Ženski)
Ana Vukić
SOLARIS
NEŽA SKAZA
ŠKORPIJON LJUBLJANA
Deana Škriba Ozvaldič
Radovljica
Lana Babić
Istra Pula
Marina Petrović
SOLARIS
W = broj pobjeda, razlika = zbroj razlika rezultata (koriste se za rangiranje kod jednakog broja bodova)
